▷ 구미시청 제공 자전거 공기주입기 현황 보기
▷ 구글맵에서 위치 보기
순번 |
구분 | 주소지 | 비고 | 연락처 |
1 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 무을면 송삼리 850-4 | 무을면사무소 | 054-481-8500 |
2 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 원평동 1079-3 | ||
3 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 송정동 350번지 | ||
4 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 야은로 455 (도량동) | ||
5 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 경은로 85 (형곡동) | 구미시립도서관 | 054-456-6547 |
6 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 선산읍 선산대로 1408 | 선산시외버스터미널 | 054-482-2075 |
7 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 공단동 164-2(한국산업단지공단 앞) | ||
8 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 구미중앙로 76 (원평동) | 구미역 | 1544-7788 |
9 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 도개면 궁기리 | ||
10 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 해평면 낙산리 | ||
11 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 해평면 월곡리 | ||
12 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 원남로 12-50 (남통동) | 원남초 | 054-452-1662 |
13 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 고아읍 봉한리 438 | 남계초 | 054-454-8511 |
14 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 역전로2길 23 (원평동) | 구미초 | 054-452-2015 |
15 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 광평동 산63-3 | 광평중 | 054-444-4511 |
16 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 여헌로14길 17 (인의동) | 인동중 | 054-472-7045 |
17 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 도량동 703 | ||
18 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 거의동 1번지 | ||
19 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 거의동 1번지 | ||
20 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 공단동 289-4 | ||
21 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 수출대로 48 (공단동) | 054-461-2298 | |
22 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 공단동 341 | ||
23 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 산호대로 797, (옥계동) | ||
24 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 인동14길 14 (진평동) | 인동도서관 | 054-473-0047 |
25 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 산호대로 354-25 (공단동) | LIG넥스원 구미하우스생산본부 | 054-469-8222 |
26 | 태양광 공기주입기 | 경북 경북 구미시 진평동 | ||
27 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 구미대로 102 (공단동) | 도레이케미칼 | 054-469-4114 |
28 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 3공단1로 191 (진평동) | ||
29 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 봉곡남로16길 19-7 (봉곡동) | ||
30 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 송정대로 55 (송정동) | 구미시청 | 054-480-6114 |
31 | 태양광 공기주입기 | 경북 구미시 송정대로 55 (송정동) | 구미시청 | 054-480-6114 |
32 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 봉곡로 42 (봉곡동) | 선주원남동 주민센터 | 054-452-5626 |
33 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 산호대로35길 6 (옥계동) | 양포동 주민센터 | 054-471-6182 |
34 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 이계북로 149 (진평동) | 진미동 주민센터 | 054-472-7229 |
35 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 인동중앙로 15 (인의동) | 인동동 주민센터 | 054-472-7117 |
36 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 임은길 61 (임은동) | 임오동 주민센터 | 054-463-5098 |
37 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 상사서로 199 (사곡동) | 상모사곡동 주민센터 | 054-463-5097 |
38 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 광평길 55 (광평동) | 광평동 주민센터 | 054-463-5096 |
39 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 1공단로 198-8 (공단동) | 공단2동 주민센터 | 054-463-3004 |
40 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 비산로 4 (공단동) | 공단1동 주민센터 | 054-461-3926 |
41 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 비산동 76-2 | 비산동 주민센터 | 054-463-4396 |
42 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 신비로7길 9 (신평동) | 신평2동 주민센터 | 054-463-2753 |
43 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 칠성로 32 (신평동) | 신평1동 주민센터 | 054-463-5095 |
44 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 형곡로 180 (형곡동) | 형곡2동 주민센터 | 054-457-5232 |
45 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 경은로 52 (형곡동) | 형곡1동 주민센터 | 054-452-5627 |
46 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 봉곡로 42 (봉곡동) | 선주원남동 주민센터 | 054-452-5626 |
47 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 문장로12길 1 (도량동) | 도량동 주민센터 | 054-452-5624 |
48 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 선산대로 105 (지산동) | 지산동 주민센터 | 054-457-5102 |
49 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 구미중앙로 24 (원평동) | 원평2동 주민센터 | 054-452-5623 |
50 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 구미중앙로25길 20 (원평동) | 원평1동 주민센터 | 054-452-5621 |
51 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 송원동로 8 (송정동) | 송정동 주민센터 | 054-452-5620 |
52 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 장천면 강동로 184 | 장천면사무소 | 054-471-4367 |
53 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 산동면 적림리 91 | 산동면사무소 | 054-471-3119 |
54 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 해평면 월호리 464 | 해평면사무소 | 054-474-4227 |
55 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 도개면 궁기리 745-2 | 도개면사무소 | 054-474-1107 |
56 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 옥성면 주아리 155-1 | 옥성면사무소 | 054-481-6658 |
57 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 고아읍 관심리 622 | 고아읍사무소 | 054-481-3301 |
58 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 선산읍 완전리 68-1 | 선산읍사무소 | 054-481-1553 |
59 | 펌프식 공기주입기 | 경북 구미시 지산동 벌금들 | 지산동 주민센터 | 054-480-7461 |
+ 대구시에는 어떻게 자료가 제공되는지 확인해봤다.
우선 시청홈페이지에 접속해서 정보를 찾으려니 없었는데 공공데이터 개방이라는 코너에서 '자전거'라는 키워드로 검색하니 공기주입기 현황과 자전거 도로현황을 찾을수 있었다.
위치정보도 구미시의 주소명과는 달리 아주 디테일하게 위치를 제공하고 있어서 오히려 지도상에 바로 표현을 못할정도였다.
다만 대구시에 거주하는 사람들에게는 그 장소가 익숙할지도..
이렇게 위치명만으로 제공하기보다 지도상에 설치장소를 표기해준다면 가장 근접한 위치를 바로 찾을수 있을텐데 2% 아쉽다.
▷ 또 괜한 호기심에 주말마다 심심하면 구미시에 설치된 자전거 공기주입기 점검을 한번 해보려한다. 그나마 다행인건 대구시는 205개 구미는 59개 30%밖에 안된다.
주말마다 동네구경하는셈 치고 돌아다니면 구미에도 적응할듯..
우선 이번주에는 집근처 원평동일대를 돌고 다음은 형곡동 주변,
그다음 도량, 봉곡동을, 또 그다음 공단을, 인평동, 옥계를 돌면 확인할수 있을듯 하다.
확인방법은 자전거를 타고가서 일부러 바람을 조금 뺀다음 기기로 주입을 해보고 정상작동 여부를 확인할 예정이다. 이것도 일종의 직업병인듯 하다;;
▷ 도개, 옥성, 무을은;;; 도개면사무소까지 편도 24킬로 왕복 48킬로;; 험난하겠구만
댓글 없음:
댓글 쓰기